Description
Lave-linge Miele WCI 800-70 CHLave-linge à chargement frontal W1avec TwinDos, PowerWash et WiFiConn@ct pour un soin intelligent du linge.Garantie 2 ans Modèle | |
---|---|
Pour montage en colonne | • |
Side-by-Side | • |
Encastrable sous plan | • |
Charnière de porte | droite |
Installation | |
Marque | W1 White Edition |
Lave-linge à chargement frontal | • |
Essorage | |
Vitesse d'essorage max. | 1.600 |
Arrêt cuve pleine | • |
Fonction "sans essorage" | • |
Design | |
Couleur de l'appareil | Blanc lotus |
Couleur de panneau | Blanc lotus |
Conception de porte | Noir obsidien avec bague chromée |
Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus/anneau chromé |
Type de panneau | incliné |
Type de commande | Sélecteur rotatif |
Affichage | ComfortSensor blanc, 1 ligne |
Performance de nettoyage | |
PowerWash | • |
TwinDos | • |
CapDosing | • |
Option anti-taches | • |
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus | • |
Soin du linge | |
Tambour Aérogliss | • |
Charge en kg | 9,0 |
Confort d'utilisation | |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Départ différé jusqu'à 24 h | • |
Affichage du temps restant | • |
Affichage du déroulement du programme | • |
MultiLingua | • |
Tiroir à produits AutoClean | • |
AddLoad | • |
Efficacité et durabilité | |
Classe d'efficacité énergétique (A - G) | A |
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh | 49 |
Consommation d’eau pondérée par cycle en l | 48 |
Classe d’efficacité d’essorage | A |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (pour l’essorage) | A |
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW | 68 |
Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale | 199 |
Consommation en mode arrêt en W | 0,40 |
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,80 |
Fonction EcoFeedback | • |
Lavage basse température "froid" et "20 °C | • |
Capacité variable | • |
Compteur d'eau | • |
Régulation de la mousse | • |
Moteur ProfiEco | • |
Programmes de lavage | |
QuickPowerWash | • |
Automatic plus | • |
Coton | • |
Non repassable | • |
Délicat | • |
Chemises | • |
Soie (lavage à la main) | • |
Laine (Lavage à la main) | • |
Express 20 | • |
Textiles foncés/Jeans | - |
Plein air | • |
Imperméabilisation | • |
Vêtements de sport | • |
Couettes | • |
Oreillers | • |
Duvets | • |
Voilages | • |
Coton Hygiène | • |
Nettoyage machine | • |
Coton flèche | • |
Vêtements neufs | • |
Uniquement rinçage / Amidonnage | • |
Vidange/essorage | • |
ECO 40-60 | • |
Options | |
SingleWash | • |
Turbo | • |
Trempage | • |
Prélavage | • |
HydroPlus | • |
Rinçage supplémentaire | • |
Extra silencieux | • |
Prérepassage | • |
Signal sonore | • |
AllergoWash | • |
Qualité | |
Cuve | Inox |
Contrepoids en fonte grise | • |
Sécurité | |
Système Watercontrol | • |
Sécurité enfants | • |
Verrouillage par code PIN | • |
Interface optique | • |
Informations techniques | |
Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
Dimensions en mm (Hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (Profondeur) | 643 |
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm | 1.077 |
Poids en kg | 94 |
Puissance de raccordement totale en kW | 4,40 |
Tension en V | 400 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
Accessoires fournis | |
3 capsules | • |
Cartouche UltraPhase 1 | • |
Bon d’achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase | • |