Description
Classe F
| Propriétés | Norme-SMS, SuperCool, Hauteur de la niche 7/6 |
|---|---|
| Marque | LIEBHERR |
| Pose libre/encastrable | Encastrable |
| Application | Ménager |
| Hauteur de niche | SMS 7/6 (889mm) |
| Classe énergétique | F |
| Charnières de porte | Droite réversible |
| Type de porte | Montage porte fixe |
Volt | 230 V |
Garantie 5 ans
Informations sur le produits
- 7/6 Comfort
- Volume utile: 142 l (Réfrigérateur: 125 l/ Congélateur: 17 l)
- Consommation an/24 h: 155/0,422 kWh
- Niveau sonore: 34 dB(A)
- Classe climatique: SN-ST
- Porte: Montage porte fixe
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperCool avec décompte
- Alarme de porte: visuelle et sonore
- Bac à oeufs
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes
- Autonomie: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg
- Tablettes en verre securit
- Charnières droite, interchangeables
Informations techniques
| Propriétés | Norme-SMS, SuperCool, Hauteur de la niche 7/6 |
|---|---|
| Marque | LIEBHERR |
| Pose libre/encastrable | Encastrable |
| Application | Ménager |
| Hauteur de niche | SMS 7/6 (889mm) |
| Classe énergétique | F |
| Charnières de porte | Droite réversible |
| Type de porte | Montage porte fixe |
| Volt | 230 V |
Dimensions
Hauteur : 889 mm
Largeur : 550 mm
Profondeur : 605 mm