Description
Classe E
| Propriétés | Norme-SMS, SoftSystem, Hauteur de la niche 10/6, SuperCool |
|---|---|
| Marque | LIEBHERR |
| Pose libre/encastrable | Encastrable |
| Application | Ménager |
| Hauteur de niche | SMS 10/6 (1270mm) |
| Classe énergétique | E |
| Charnières de porte | Gauche réversible |
| Type de porte | Montage porte fixe |
| Volt | 230 V |
Garantie 5 ans
Informations sur le produits
- 10/6 Comfort Plus
- Volume utile: 219 l (Réfrigérateur: 197 l/ Congélateur: 22 l)
- Consommation an/24 h: 127/0,346 kWh
- Niveau sonore: 34 dB(A)
- Classe climatique: SN-T
- Porte: Montage porte fixe
- Electronique MagicEye tactile derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperCool avec décompte
- Alarme de porte: visuelle et sonore
- Bac à oeufs
- Eclairage LED en colonne
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- Autonomie: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg
- Tablettes en verre securit
- Charnières gauche, interchangeables
Informations techniques
| Propriétés | Norme-SMS, SoftSystem, Hauteur de la niche 10/6, SuperCool |
|---|---|
| Marque | LIEBHERR |
| Pose libre/encastrable | Encastrable |
| Application | Ménager |
| Hauteur de niche | SMS 10/6 (1270mm) |
| Classe énergétique | E |
| Charnières de porte | Gauche réversible |
| Type de porte | Montage porte fixe |
| Volt | 230 V |
Dimensions
Hauteur : 1270 mm
Largeur : 550 mm
Profondeur : 605 mm