Description
Avec hotte aspirante intégrée
Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL extra larges et aérateur à fleur de plan
- De l’espace – 4 grandes zones de cuisson et 2 zones PowerFlex XL
- Design élégant – évacuation de la vapeur à fleur de plan
- Puissance d’aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte via clavier numérique – ComfortSelect Plus
- Econome en énergie et silencieux - Moteur ECO ultra performant
Garantie 2 ans
Informations sur le produits
| Type de chauffage | Électrique avec induction |
| Modes de cuisson | |
|---|---|
| Type d’évacuation d’air | Convertible |
| Jeu d’adaptation pour recirculation d’air en option nécessaire | DUU 1000-2 |
| Composants de conduit plat en option nécessaires | DFK- xxxx |
| Design | |
| Surface vitrocéramique élégante | • |
| Couleur de la vitrocéramique | Noir |
| Encastrement à fleur de plan | • |
| Encastrement avec cadre | • |
| Évacuation des buées à fleur de plan | • |
| Équipement des zones de cuisson | |
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Nombre d’espaces de cuisson | 2 |
| Nombre maximal de batteries de cuisine | 4 |
| Zones de cuisson PowerFlex | |
| Nombre | 4 |
| Type | Zone de cuisson PowerFlex XL |
| Dimensions en mm | 150x230 |
| Puissance max. en W | 2 100 |
| Puissance Booster max. en W | 3 000 |
| Puissance TwinBooster max. en W | 3650 |
| 1re zone / zone de cuisson | |
| Position | Gauche |
| Type | Zone de cuisson PowerFlex XL |
| Puissance max. en W | 3400 |
| Puissance Booster max. en W | 4800 |
| Puissance TwinBooster max. en W | 7300 |
| 2e zone / zone de cuisson | |
| Position | droite |
| Type | Zone de cuisson PowerFlex XL |
| Puissance max. en W | 3400 |
| Puissance Booster max. en W | 4800 |
| Puissance TwinBooster max. en W | 7300 |
| Confort d’utilisation | |
| Miele@home | • |
| Couleur d’affichage | Jaune |
| Fonction automatique Con@ctivity | • |
| Affichage numérique des niveaux de puissance | • |
| Détection permanente des casseroles | • |
| Maintien au chaud | • |
| Fonction Stop & Go | • |
| Fonction Recall | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Arrêt automatique | • |
| Début de cuisson automatique | • |
| Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) | • |
| Durée arrêt différé 5/15 min. | • |
| Indicateur de saturation du filtre à graisses | • |
| Indication de saturation du filtre à charbon actif | • |
Informations techniques
| Efficacité et durabilité | |
|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique (A+++ – D) | A++ |
| Consommation d’énergie annuelle en kWh/an | 27.6 |
| Classe d’efficacité dynamique des fluides | A |
| Classe d’efficacité lumineuse | - |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | A |
| Moteur ECO | • |
| Confort d’entretien | |
| Vitrocéramique facile à nettoyer | • |
| Protection nettoyage | • |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| Système de filtration | |
| Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches) | 1 |
| Évacuation d’air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 160 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 330 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 490 |
| Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591 | 580 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 45 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 60 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 69 |
| Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 73 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 31 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 47 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 56 |
| Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 60 |
| Recyclage d’air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 105 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 255 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 410 |
| Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591 | 510 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 43 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 60 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 70 |
| Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 76 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 29 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 47 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 56 |
| Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 62 |
| Sécurité | |
| Arrêt de sécurité | • |
| Fonction de verrouillage | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Ventilateur de refroidissement intégré | • |
| Sécurité anti-surchauffe | • |
| Indicateur de chaleur résiduelle | • |
| Poids en kg | 20 |
| Puissance de raccordement totale en kW | 7.5 |
| Tension en V | 230 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2 |
Dimensions
| Dimensions en mm (largeur) | 800 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 200 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 520 |
| Hauteur d’encastrement avec boîtier de raccordement en mm | 200 |
| Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat | 780 |
| Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat | 500 |
| Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan | 780 |
| Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan | 500 |
| Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan | 804 |
| Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan | 524 |