|
|
 |
 |  |  |  | |  | Armoire à vin vieillissement Grand Cru WK 6476, contenance 312 bouteilles (6 clayettes en bois), dimensions extérieures (/H/L/P), 193/74.7/78., couleur tinto, porte pleine, affichage digital...  |  |  | 3'290.00 CHF |  | 2'500.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Cave à Vins Liebherr WK 4127 Vinothek. Volume utile total. 386 litres. Capacité en bouteilles type bordeaux. 162. Dimensions extérieurs en CM (H/L/P). 165.8/66/67.1. Consommation...  |  |  | 2'190.00 CHF |  | 1'650.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Cave à Vins Liebherr WT 4127. Volume brut. 409 litres. Capacité en bouteilles type bordeaux. 173. Dimensions extérieurs en CM (H/L/P). 165.8/66/67.1. Consommation d'énergie annuelle....  |  |  | 2'490.00 CHF |  | 1'900.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Cave à Vins Liebherr WT 4677 Vinidor. Volume utile. 379 litres. Capacité en bouteilles type bordeaux. 143. Dimensions extérieurs en CM (H/L/P). 185.5/66/67.1. Consommation d'énergie...  |  |  | 5'590.00 CHF |  | 4'200.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Cave à Vins Liebherr WTes 1753 Vinidor. Volume brut. 135 litres. Capacité en bouteilles type bordeaux. 40. Dimensions extérieurs en CM (H/L/P). 85/59.7/58.6. Consommation d'énergie...  |  |  | 3'250.00 CHF |  | 2'430.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Cave à Vins Liebherr WK 1802 Vinotek. Volume brut. 168 litres. Capacité en bouteilles type bordeaux. 68. Dimensions extérieurs en CM (H/L/P). 88.9/60/60.5. Consommation d'énergie...  |  |  | 1'490.00 CHF |  | 1'110.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Cave à Vins Liebherr Wk 2976 Grandcru. Volume brut. 268 litres. Capacité en bouteilles type bordeaux. 114. Dimensions extérieurs en CM (H/L/P). 125/66/67.1. Consommation d'énergie...  |  |  | 2'490.00 CHF |  | 1'890.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
|
ou filter par marque :
LIEBHERR