 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | Tél. : 027 746 19 70 | | | Fax : 027 746 19 75 | | | | | © | Route de Fully | | | 1906 Charrat |
|
|
Nos principaux appareils électroménagers |
|
|
 |
 |  |  |  | |  | Congélateur Candy, capacité net 85 litres, classe d'énergie A, hauteur 84 cm.  |  |  | 639.00 CHF |  | 450.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Congélateur Armoire Liebherr GN 1956, volume utile 151l, 5 tiroirs, congélation rapide, affichage digital de la température, Classe d'énergie A+,  |  |  | 1'670.00 CHF |  | 1'250.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Congélateur GN 3056, volume utile 261 l., No frost, classe A+, blanc, 7 bacs, dimensions, 184,1/60/63.  |  |  | 1'970.00 CHF |  | 1'470.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Congélateur Liebherr GN 2323, No Frost dégivrage automatique , volume brut 226/188 l. catégorie d'efficacité énergétique A+, blanc, dimension 144,7/60/63, 5,5 tiroirs, alarme sonore d'ouverture...  |  |  | 1'650.00 CHF |  | 1'250.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Congélateur Liebherr GN 4113, No Frost, 351 litres, dimensions H/L/P 194.7/69.7/7.75, consommation d'énergie 269.7 annuelle. Catégarie d'efficacité énergétique A++, Dégivrage automatique, frostcontrol, 8 tiroirs, affichage...  |  |  | 2'750.00 CHF |  | 2'100.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Congélateur NoFrost GN 2456, armoire new, capacité 216 l., largeur 66 cm, classe d'énergie A+, nombre de tiroirs 5 + 1.  |  |  | 1'890.00 CHF |  | 1'410.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Congélateur NoFrost GN 2956, armoire, largeur 66 cm, capacité 261 l., classe d'énergie A+, nombre de tiroirs 6 + 1.  |  |  | 2'090.00 CHF |  | 1'560.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
 |  |  |  | |  | Congélateur NoFrost GNP 3376, armoire, capacité 305 l., classe d'énergie A+, largeur 66 cm, nombre de tiroirs 7 + 1.  |  |  | 2'950.00 CHF |  | 2'210.00 CHF |
|
|  |  |  |  |
|
|
|
ou filter par marque :
Candy - Hover
LIEBHERR